Guía independiente · no es el sitio de la Lotería de Río Negro · Jugá con responsabilidad. Solo para mayores de 18 años. La Rionegrina y el Pozo de la Quiniela son entretenimiento, no una forma de ganar dinero: apostá únicamente lo que puedas permitirte perder.
Ver oferta del socio (+18) →
Guía de referencia · Viedma

Resultados de La Rionegrina: sorteos anteriores

Tiradas ya sorteadas, del más reciente al más antiguo: buscá tu turno y tu fecha para controlar un cupón.

Ver oferta del socio (+18) →

Para consultar un sorteo anterior de La Rionegrina necesitás la fecha y cuál de los cinco turnos figura en tu cupón: con esos datos ubicás el extracto en el archivo.

Provincia de Río NegroLa Rionegrina: 5 turnos diarios, de lunes a sábadoEn agencias y subagencias oficiales de Río Negro

Resultados de La Rionegrina, sorteo por sorteo

150 filas mostradas.

FechaSorteoNúmeros
19 de noviembre de 2026Vespertina2035 2008 2978 6063 5519 5896 3773 7859 8919 4335 5000 8254 6176 7889 5053 4918 4048 6049 7907 0149
Nocturna5853 8760 5319 9678 4217 3840 3022 9370 4715 3572 7935 9115 4230 0292 3623 9980 8059 3970 6210 3576
Matutina5225 2173 6393 0483 3992 2748 9985 5360 9855 1523 2650 3090 2403 2916 6392 2135 9603 3219 4511 0483
La Previa4239 4147 9917 7312 0788 9864 2345 2207 7735 5213 2147 7067 8747 1501 8341 2847 4189 1004 4417 0607
El Primero9685 8115 0335 2429 8339 6942 1498 8779 5567 1124 8379 7956 8324 1689 4722 2517 8455 5339 3579 1740
18 de noviembre de 2026Vespertina1615 9368 2133 6635 5051 5296 6159 1719 8746 3547 8928 2122 7549 7758 3347 4248 6103 9900 2806 6228
Nocturna9901 7336 2741 3150 9114 5478 8346 1610 2505 1673 9380 3000 6912 0585 0935 0427 6934 4605 2350 7781
Matutina3830 1454 1189 0848 0152 2519 8803 1342 2413 4636 6656 9153 2640 2819 6499 7199 1347 7342 6764 6143
La Previa0806 9611 8703 4391 2897 3502 2721 8681 6631 5539 5484 5619 3189 0913 0500 0831 9767 5125 7091 9256
El Primero8356 4677 8093 9596 7042 3854 6814 2243 9551 4291 9177 1887 8994 8614 3443 0997 8499 9542 1488 1517
17 de noviembre de 2026Vespertina9149 1943 1589 0421 9962 4271 7436 6712 5643 8037 3778 8249 8259 5295 7596 4048 1840 1846 4151 3182
Nocturna7552 9558 2287 7651 3085 4248 4922 9520 7267 4213 0999 1906 9955 5778 2920 7228 6259 2770 9332 1090
Matutina6787 9210 8183 4043 7280 8478 0976 6598 1234 2106 8768 7673 2973 7881 0485 6853 6978 8740 5075 9466
La Previa1607 5045 6984 1259 9343 1324 7018 8969 1501 7092 7339 6838 5245 9992 0724 7474 3228 2318 8967 0992
El Primero7117 7372 5749 6300 1170 0642 2246 2370 3471 5572 2835 9847 3512 1152 3745 9832 9200 0100 9471 0809
16 de noviembre de 2026Vespertina8125 2937 4920 1037 5822 6181 8482 7063 4963 8330 1140 8367 3699 6766 3097 0708 4923 1857 3149 6176
Nocturna4747 7713 0325 0262 9304 1517 3652 7790 5693 9075 8732 3026 7868 5840 2855 9070 1383 7077 4937 7791
Matutina9105 9880 2462 8313 4281 7816 3730 9484 5229 1786 2988 2415 1981 5724 6492 2600 1996 7688 1797 8530
La Previa4607 4202 2428 5025 6420 8422 2050 3647 9884 5876 7117 3235 3249 7312 1709 1768 7599 7657 5026 9149
El Primero7663 0669 1460 8810 6796 6766 5746 2554 1414 2513 0370 1420 9594 5964 7245 9914 5652 2116 6447 7590
14 de noviembre de 2026Vespertina4650 9747 5989 1273 1614 4953 5273 5667 2023 9571 2991 6475 3266 3686 5458 0466 4590 5184 4761 6334
Nocturna0047 6576 9285 7506 8616 6967 6216 6902 7009 5766 4783 1089 6709 4882 1218 2511 4818 0682 2315 8205
Matutina2508 7692 8836 8367 7813 4628 6083 6618 3060 5401 7880 1221 7630 8155 3246 0056 9632 1007 0795 3202
La Previa5903 6610 4368 4538 3057 3570 3917 3040 0011 7734 5399 9911 3766 9736 7530 8094 2306 0573 2017 8265
El Primero9485 2533 8055 0680 4550 9732 6768 9960 8820 6719 8162 6165 1856 5780 6723 8186 2758 3637 5620 3837
13 de noviembre de 2026Vespertina8054 9296 7141 2515 7353 0397 7222 4941 5073 3544 8966 3196 4585 1812 7693 9495 8692 4224 5373 4993
Nocturna9792 7661 5862 6611 4889 9043 3631 3748 2776 7887 4474 4361 9258 1779 2095 7428 4651 5035 4334 7768
Matutina7438 0485 0903 8287 1606 3473 3744 6816 8422 7611 7534 2521 1068 5454 5955 6217 9142 0244 0768 5172
La Previa1246 7943 5730 5343 8905 8613 4649 1856 0934 1617 2342 0954 4947 0501 1759 2525 2059 4282 8203 8532
El Primero5633 2042 5104 6324 9365 0922 4907 7049 7783 0752 6327 6191 3308 3657 9950 6658 9649 9972 3888 0908
12 de noviembre de 2026Vespertina3252 3358 8987 9766 0829 8347 2163 2553 8084 9335 0218 8161 5581 7685 4271 3179 4494 2353 0806 4206
Nocturna4528 4236 6095 3215 6026 8011 3645 0655 4521 5460 1980 3927 6877 1463 1139 2152 5359 8965 5342 7965
Matutina0106 2017 9335 4371 8559 2369 0817 5841 3634 1363 6523 0216 8180 2941 2975 5833 9115 3310 2887 1171
La Previa0769 3317 7271 7411 4721 7420 1582 0775 0704 0269 4708 1335 8244 2628 4789 5692 5954 2352 7095 6378
El Primero6352 5115 9674 0945 4894 3071 7638 6644 5182 4831 0967 1920 6147 5620 5789 7172 0672 3800 7092 7512
11 de noviembre de 2026Vespertina7698 5396 4180 5268 5568 3344 8211 8506 8708 1765 2254 7159 1508 3298 9802 8011 7588 6211 8216 0688
Nocturna6776 6419 8150 3637 5459 0841 0605 6256 7669 8692 3854 8559 4899 1184 3630 1866 0779 1592 7057 0540
Matutina3349 0017 8769 5800 8356 9518 1314 0003 5321 5033 5716 5388 5901 6703 2872 3761 8909 0827 8220 5549
La Previa8770 8201 2614 4677 9683 4660 7132 3058 3725 1445 0770 7726 2167 8447 9459 8965 7181 4561 7661 7081
El Primero8054 4171 7937 8006 3702 9149 0332 3185 1400 4187 0158 9939 3119 5462 7406 0947 0211 1630 0683 5572
10 de noviembre de 2026Vespertina5107 8507 4844 8881 1004 6028 4300 8864 4607 4531 0556 8843 2557 2882 8556 2662 2933 3058 3779 6126
Nocturna5630 9472 0080 3780 9216 5343 5591 9411 7448 7431 3313 2744 7311 9412 5826 2064 9592 2937 6152 9175
Matutina8350 2412 3877 5138 9737 9334 3999 1314 8410 9631 4156 8927 1556 4916 1890 7514 3193 0984 0941 4651
La Previa7847 5205 1467 0998 7892 0659 4587 1262 4385 4935 3586 8630 1191 7904 8706 3679 9444 3500 3197 3554
El Primero5447 8278 4567 1787 5452 7219 5441 8459 9440 0168 5907 0957 8950 0339 3453 1901 2647 6344 6166 5917
9 de noviembre de 2026Vespertina2595 3492 2665 7170 2281 4276 0891 7995 7502 7621 5827 6476 6491 5706 2667 8052 9726 3671 5795 4661
Nocturna1174 9091 6183 6230 8802 7483 3545 3496 4370 1482 7474 8274 7659 9129 3170 6690 8903 0560 3550 6220
Matutina2115 1235 6170 5131 8197 4029 5666 7611 7425 5146 1255 6618 1616 9301 5253 6715 1403 6640 5602 3591
La Previa4476 7101 5038 8074 6514 5718 4309 0720 6847 7021 0701 8231 0887 8477 1778 5948 6303 1921 6597 4386
El Primero4512 6473 9479 0051 9987 9118 9736 4535 2360 1151 8505 1357 7539 7858 9448 2148 8254 4898 6881 1245
7 de noviembre de 2026Vespertina6274 3980 2333 0112 6229 0124 7213 8886 4066 2925 7024 5922 9553 0831 4922 5831 2382 8045 8188 7181
Nocturna0647 9571 0975 0722 3201 9270 1675 1699 0472 7061 9177 8571 9942 4341 3773 5640 9785 9576 2995 2360
Matutina6008 4537 6962 8972 3920 5689 8099 0081 2769 3213 7493 3907 0637 9751 1803 9477 6819 3019 2929 6789
La Previa2504 8123 4891 8989 1335 9886 5707 8676 8484 5939 2911 1419 3009 7703 0730 1155 0063 4705 4780 1804
El Primero9420 4722 6875 4584 3761 0044 8152 8635 7622 1256 5236 6352 6567 8271 6556 1504 6650 9950 1698 4226
6 de noviembre de 2026Vespertina1005 6606 6830 2255 8403 5904 9858 8219 4795 4662 9838 6340 3668 4834 0535 3011 0165 9958 2600 7040
Nocturna1499 2407 1819 1178 9338 4562 6445 0311 2039 1901 6518 8013 3912 3252 7034 0359 2678 8019 2485 2714
Matutina9370 5547 5629 5078 1526 5769 9070 6642 3996 9079 1976 5932 9111 1044 3469 2524 6919 5354 8850 5618
La Previa4365 4075 7013 2685 6068 8014 2256 2957 8277 4085 0947 0763 2718 1474 2935 7548 8527 3668 8828 8033
El Primero0051 9543 4789 0830 9527 6062 8910 6369 2268 0512 9160 9844 5323 7849 1264 4644 0863 1263 9386 9880
5 de noviembre de 2026Vespertina9435 5380 1006 9579 4891 4533 1297 4763 1312 0502 8591 1791 5616 9322 4682 1988 6607 8768 8888 3988
Nocturna6894 6324 2554 7453 6299 2321 0943 7969 9118 7282 5714 5259 6281 9566 8451 1674 4578 9403 0119 9419
Matutina3261 3714 9863 2411 2208 6461 6494 5338 1800 2191 2083 3131 6833 1838 4630 5432 2718 6781 5737 1962
La Previa0697 5426 2549 4801 5997 7635 9932 0662 0996 1571 2400 2060 3608 3557 6322 1871 4149 3086 5669 2978
El Primero2179 5929 3679 7223 3622 5181 5155 0307 6089 3647 2653 6307 3013 5927 2929 2958 6179 1440 1128 5728
4 de noviembre de 2026Vespertina1985 1200 6917 8414 4505 6234 3950 3786 3050 0490 1084 8813 4701 3414 6239 4555 6014 6407 3795 1734
Nocturna2969 2875 9074 4825 9237 9615 6025 9268 9998 9933 8719 0074 3887 0836 9123 8038 3048 4484 5232 0107
Matutina3400 4508 6465 2837 2442 8300 7797 3145 9517 7896 3367 8746 2883 5935 6252 1746 6114 0582 2747 9456
La Previa1608 7383 1937 0234 7505 0707 9771 4881 7841 5239 8745 9589 6689 5394 8872 3226 7930 1492 2181 2464
El Primero8696 9292 6380 9630 9434 9053 0014 4240 2821 4399 2421 4440 7211 2321 1714 7631 9606 6687 4849 4272
3 de noviembre de 2026Vespertina5296 1394 8234 4571 7844 0526 9635 8396 8532 4295 2368 5134 3355 6730 0413 6906 5322 3590 3075 2294
Nocturna9505 2375 4469 8727 6580 2345 3706 1006 1292 9508 8806 6735 8536 8211 2072 8480 4623 8062 4980 1762
Matutina6767 2542 1861 7150 8894 6630 0870 3476 6538 9930 9358 7184 9530 3604 7438 0096 4892 1415 5890 7861
La Previa4326 4409 9377 5358 1776 4181 2308 9833 7203 7800 3587 9584 3579 4326 4276 7883 5029 1703 9010 5713
El Primero3891 5032 5073 3726 0408 1342 5851 8494 1619 3104 1404 6214 9798 7090 6715 5430 9448 3841 7217 5496
2 de noviembre de 2026Vespertina8150 5572 2441 4808 2730 2997 4899 1503 6882 5441 2186 3271 7865 2761 2765 3949 0403 6768 2993 8420
Nocturna5176 2742 9161 7196 9796 8276 6805 9997 6987 6200 9770 9407 1302 3812 3209 0110 1110 9745 2028 5468
Matutina1884 1391 3790 5291 0794 3265 8804 3084 6002 2892 2081 8898 1591 6420 0423 8188 3032 3355 5556 1777
La Previa2845 2185 2695 0697 9187 9227 3302 8085 1488 1794 6575 2355 9899 1389 2197 4743 1645 9968 6337 5888
El Primero1405 9061 1725 7255 7616 1489 7519 9739 2292 7154 5621 8565 9010 7969 9265 7251 0954 5094 3225 8414
31 de octubre de 2026Vespertina9964 9726 6781 6437 0633 8517 5644 7466 6926 4691 9560 8960 3302 8328 2037 2021 5562 6327 4392 7530
Nocturna4783 4127 2966 0520 6964 5109 9356 6869 9559 0057 4511 6903 8745 8304 5444 1021 9163 0624 2252 6404
Matutina1280 5951 3741 8058 2903 3787 8983 0301 5507 8860 9525 3978 6840 8353 5803 6034 9680 1980 4360 9812
La Previa2732 9899 0861 7019 9162 2211 4726 7218 0751 6269 4692 7731 3238 4118 9627 0481 0206 4036 9878 1832
El Primero1734 9109 4082 8554 8564 6051 1664 0765 7432 3639 0455 9033 3651 7257 9657 0245 5033 5839 1707 9388
30 de octubre de 2026Vespertina0817 6816 0064 3010 4174 2102 4430 0703 2277 1936 3885 7849 9862 1270 8156 3075 4537 9734 3297 5858
Nocturna2421 7311 9205 4401 7301 5931 1447 0254 7281 4953 5403 0558 0351 4958 6051 2762 3371 1625 2740 3945
Matutina6500 3403 9092 3554 3775 7093 7070 2247 5411 2485 5383 5704 7458 6013 3842 8754 8730 9344 8348 7850
La Previa6016 7385 2166 9300 3247 7080 1252 5572 5216 3229 9990 6641 4711 5370 9760 3579 5732 7588 1434 2461
El Primero6942 5512 0602 0493 0279 2036 0280 2881 2806 2679 5785 8971 3580 9379 0382 1100 3676 3042 3937 2150
29 de octubre de 2026Vespertina2043 5329 6164 0759 4771 5474 5370 2511 5459 8168 9588 7970 2209 7851 3982 3395 3736 8898 3117 2920
Nocturna6892 8452 4916 3827 0724 8209 1521 1417 6912 4408 1913 6614 2958 6896 9054 4467 5923 3054 3957 3364
Matutina3339 4577 9868 9128 5533 5077 9590 2087 8355 2235 3630 5338 1075 4715 6869 3701 9409 2994 8117 7191
La Previa5694 6338 8605 6714 0500 8927 5700 2776 7824 7085 5613 8250 2944 5483 8014 7156 0113 8377 2240 5209
El Primero7658 4733 2199 7948 7455 0568 0395 4394 4398 4778 7692 8867 5969 9699 3382 2155 5265 5820 1787 7920
28 de octubre de 2026Vespertina6228 7213 7532 3357 9720 3251 9761 4875 9135 3950 9351 3941 3305 1911 3282 7203 4708 7250 0071 6567
Nocturna6929 4723 4529 9990 7703 3540 5800 8900 7134 9127 3637 0241 8403 3309 7991 3518 3557 3340 5449 6271
Matutina9014 5580 6502 0754 1700 6927 5828 4163 0577 6922 0374 7386 0479 1796 4503 8095 5616 8673 4641 9842
La Previa4749 0283 3019 8986 3033 4831 3270 7107 4242 1433 6866 7218 7611 0404 2917 9527 5056 9002 0022 9029
El Primero8530 6683 8440 5058 2963 4636 8690 0206 2866 6966 8697 6239 5838 7863 9686 8536 1188 9448 5686 7401
27 de octubre de 2026Vespertina6524 4251 9313 6506 9818 7384 0086 4823 6229 8301 4979 4536 3256 4074 8181 4564 2816 8708 7788 8561
Nocturna8819 9464 2811 3315 9921 6553 9117 7051 5565 2315 0514 7116 9794 9124 0850 7812 7187 7388 4197 0633
Matutina8166 4025 0109 9539 6939 8040 5282 7969 4850 8179 4953 3926 5229 0977 1122 6961 9351 5216 0243 5649
La Previa2737 1270 2529 6232 7928 6956 1446 5366 8640 0901 0572 3060 2718 2475 4490 8470 8055 0427 1178 7196
El Primero0135 9012 6928 3984 1361 6722 4685 4531 9162 3275 2467 2735 5367 5192 3307 1806 3561 6117 8681 6188
26 de octubre de 2026Vespertina0930 1443 7164 8642 9751 8678 2439 3321 2205 3422 4937 4648 2567 3848 2529 8441 7641 7538 5120 2874
Nocturna1997 5615 8332 2298 0090 7681 8241 9507 6227 2345 8430 8407 3068 8086 3783 2892 9344 8068 9167 3975
Matutina2997 5083 1819 2475 0492 0580 7768 8971 6097 0654 7655 6863 3503 8632 8838 2383 7796 7673 9936 5485
La Previa7167 0839 8764 4588 7324 3399 6668 4257 2005 9534 8822 0349 7597 8760 2432 9599 6519 3248 9582 4422
El Primero3187 9429 7793 1545 0419 1512 8843 3915 9339 3651 4541 1590 5932 3623 6918 6824 2186 3344 3581 4699
24 de octubre de 2026Vespertina3084 5016 4724 3705 0157 2861 4361 8446 9199 9290 9099 6098 0677 5078 7291 1759 2436 5296 5888 1342
Nocturna1118 8820 6302 5505 2159 7872 4509 6053 2003 2591 4808 4145 4369 7000 6818 4668 5119 6540 0823 2337
Matutina9825 9538 8178 1080 3621 8681 9095 2997 7064 6782 8840 3157 0759 0092 6822 2989 4333 0630 9172 4871
La Previa4403 4328 8760 7590 1426 1804 1154 1827 4284 7422 2265 4678 6499 3086 7828 9691 7198 2826 1637 2375
El Primero2542 7948 4307 8964 3024 4365 5375 5436 0066 7226 7317 8697 7984 5078 9954 7722 1102 5737 7766 4604
23 de octubre de 2026Vespertina0517 6310 8900 1683 8498 9743 9303 7290 5122 8794 6598 9925 6388 5555 4678 1557 8708 5703 3263 4973
Nocturna5826 4729 4787 2268 7591 4609 5305 5721 8789 9166 4611 8533 0731 4522 7473 3793 4977 2787 3036 6065
Matutina6706 5662 9654 2790 1350 3171 8259 2412 7430 5092 8106 9861 6367 2138 5394 6549 1201 7479 5612 9973
La Previa6933 8173 8267 2949 6768 7606 8524 0601 4004 8565 0600 6154 1989 5074 8054 2697 7484 9422 0807 7964
El Primero9436 4306 9954 0005 6939 4054 2220 3840 2868 0203 5687 6609 1381 4261 7626 4525 9904 3235 2536 6876
22 de octubre de 2026Vespertina0312 4145 0777 4309 3716 6436 7987 0505 3988 9845 0710 1219 2246 9285 6140 3088 7564 3148 2621 6115
Nocturna8614 1902 3980 7327 4338 9526 7740 7083 2190 5688 5433 2773 0471 7114 5250 4788 7274 0985 9992 1942
Matutina2948 8329 0681 9345 4384 0311 8984 9326 2687 8009 7387 3347 2346 4129 3874 4841 4002 0972 5467 0228
La Previa1695 6069 6003 2290 5030 6935 6246 4308 8137 6368 6028 7808 4761 5796 2756 4251 7198 8258 6018 9048
El Primero9410 4366 8237 1581 2155 9318 8423 1875 8248 7756 1597 6838 9710 9406 4684 4797 0421 8157 8698 1086
21 de octubre de 2026Vespertina1061 1211 5724 3903 5200 0701 9665 4508 7214 9784 1834 1414 8502 5700 6954 9208 4517 4375 9160 7919
Nocturna4392 5649 3665 0066 5550 1864 6288 8912 1649 6588 0839 8518 6118 3991 7987 6688 3510 9551 7330 1484
Matutina6837 8096 5544 3852 6385 6493 5832 0517 6965 9895 1991 7101 7948 7545 8507 8070 7647 9348 0975 3213
La Previa0596 2986 2447 9306 4047 5299 2608 9599 6154 1991 8651 5671 0829 4465 5162 9816 4839 0287 8147 4824
El Primero4624 8901 7627 7932 6857 6225 6809 1267 6292 2188 1601 3545 1942 6466 7040 1899 3213 2042 2913 5425
20 de octubre de 2026Vespertina5098 4634 4620 6821 1692 1613 9644 2109 9387 8561 9633 7725 9209 4489 0007 2099 0662 6173 1712 9749
Nocturna8422 7705 3418 9480 4556 4821 2990 4502 9552 4536 9099 9440 3123 5199 2476 8280 2206 9507 5510 5982
Matutina5999 7341 2186 4172 7247 3164 5462 9676 2902 6841 7516 0596 1823 1034 2192 9952 2865 4332 4493 9812
La Previa6819 1439 7236 7030 5084 3042 3630 1401 6106 7348 4377 7842 5178 7487 2081 0231 3144 7513 0651 5559
El Primero2805 3386 5382 6523 5171 7027 7766 6811 6261 6517 2976 9228 2022 8253 1589 8743 7281 5810 9731 5728
19 de octubre de 2026Vespertina5893 5497 0096 5733 4272 5752 8218 0746 3285 1300 4147 8490 4543 1359 4893 6169 6194 0478 4670 3267
Nocturna7824 3732 7500 8540 1832 7872 0153 9045 0124 4118 3073 2483 0002 2325 5221 4228 5838 3420 7646 7822
Matutina5095 7109 4460 6969 4409 0337 8101 6090 3182 7333 8983 8595 4519 7098 2128 8667 0485 8371 5687 8009
La Previa1145 1078 5389 6390 3040 6387 3230 6308 3346 1090 8606 6951 3208 8126 0939 7038 6177 2220 2008 5669
El Primero7090 0341 2321 1416 6716 4257 5457 2623 5747 4570 0585 9440 2673 6190 7279 2357 2741 6431 1224 4057
17 de octubre de 2026Vespertina3924 0963 6626 6894 7070 2960 5524 3823 7926 8179 7783 4472 3680 9955 3805 7199 9659 5624 2152 7501
Nocturna1608 6183 0334 8008 0380 0699 5230 4037 2199 4603 1170 6853 6800 9667 3934 7239 8001 2618 2738 1816
Matutina3126 6504 5087 9640 3487 1270 1721 1441 1494 7018 6700 9535 3170 8183 8430 6912 4960 3901 8520 7500
La Previa9465 9826 4150 1889 1331 4712 7968 4885 6693 9354 7532 8478 1626 1836 5510 0113 8561 8433 7955 8685
El Primero5132 6463 4965 7438 3132 8631 1720 9838 8429 7563 4153 3845 1219 8612 9954 6890 2740 0493 4212 9557
16 de octubre de 2026Vespertina7430 7694 9891 1299 1010 7344 1430 5782 3527 3087 4914 1294 9067 1720 1222 4431 0893 0445 4787 3947
Nocturna6649 7333 1911 7191 9630 8719 5470 9559 3970 5740 8369 0258 2196 5149 2071 2776 2606 5121 0020 8759
Matutina4848 6346 5386 7454 2524 2881 8374 6702 6152 6679 9208 8881 4393 0306 9610 0571 7711 1809 8940 2678
La Previa9634 4048 9525 2112 2107 2085 2460 3324 5142 2932 8700 1953 3003 1081 4227 5181 5409 0971 0433 4873
El Primero0069 2875 8313 6885 5772 4740 0023 7433 6641 7253 2648 6649 5283 5444 6812 3763 5731 6407 2566 8878

Cifras tomadas del organismo: rn.lotemovil.com.ar. Actualizado por última vez: 2026-11-19T23:55. Si hay diferencia entre tablas, la palabra final la tiene el organismo.

Qué contiene este archivo y de dónde salen los números

La tabla de esta página se arma con extractos oficiales de La Rionegrina, identificados por su propio bloque dentro del sorteo compartido con la Lotería de la Ciudad, la Provincia de Buenos Aires y la Neuquina. Cada fila conserva la fecha, el turno, el número de sorteo y los 20 números del extracto tal como se publicaron: nada se redondea, se completa ni se reordena.

La Lotería de Río Negro publica sus extractos en su portal de resultados, rn.lotemovil.com.ar, donde se buscan fecha por fecha; de ahí salen las filas de esta tabla desde el 12 de octubre de 2026. Las filas anteriores, hasta el 10 de octubre de 2026, se tomaron del extracto que la Lotería La Neuquina (ijan-neuquen.com), operadora del bolillero compartido, publica día por día para las cuatro loterías, y no se reescribieron. Esta página las reúne en una sola tabla, de la más reciente a la más antigua.

Domingos, feriados y turnos pendientes: no todo silencio es igual

Que una fecha no tenga números puede significar varias cosas. Los domingos no hay sorteo, porque La Rionegrina va de lunes a sábados. Los feriados nacionales tampoco tienen extracción: en la ventana relevada, del 23 de febrero al 20 de agosto de 2026, hubo siete jornadas hábiles sin sorteo, coincidentes con el 24 de marzo, el 2 y 3 de abril, el 1° y 25 de mayo, el 20 de junio y el 9 de julio.

El otro caso es una fecha hábil cuyo turno todavía no llegó: antes de la hora del sorteo el extracto simplemente no existe. En las 147 jornadas con datos que hoy tiene este archivo, las cinco extracciones aparecen completas en todas ellas —dato que este mismo archivo permite verificar, no una promesa sin respaldo.

Por qué no copiamos los números de otros sitios de resultados

Los números de este archivo tienen provenance: cada tirada indica su fuente y se marca kind=official porque corresponde al sorteo real, no a una reproducción de un agregador. Si en algún momento hubiera que recurrir a un tercero que no sea el operador del sorteo, la fila lo diría en vez de disimularlo.

Ante cualquier diferencia entre lo que ves acá y tu cupón, la consulta se hace en la agencia donde jugaste o en los canales oficiales de la Lotería de Río Negro (loteriaderionegro.gob.ar). Este sitio es informativo y no interviene en ningún trámite.

Preguntas frecuentes

¿Sirven los sorteos anteriores para elegir números?
No. Cada extracción es independiente: los resultados pasados no aumentan ni reducen la probabilidad de ningún número.
¿De dónde salen los números de este archivo?
Del sorteo oficial de La Rionegrina. Desde el 12 de octubre de 2026 se toman del portal de resultados de la propia Lotería de Río Negro, rn.lotemovil.com.ar; las tiradas anteriores, del extracto que publica la Lotería La Neuquina (ijan-neuquen.com), que opera el bolillero compartido con las otras tres loterías. Ante cualquier diferencia, la fuente que manda es la Lotería de Río Negro.

Más sobre Lotería de Río Negro